nata il 29-09-2002
HD=B
Ecodoppler: Esente da malformazioni cardiache
spondilosi: - 0,01
Proprietario: Paolo Tassoni
genealogia
(Clikka sull'immagine per ingrandirla)
Universo dei Conti di Puglia | Bosko del Cadomare | Hoss v. Goldquelle | Cliff v. Falkinisblick |
Danica v. Goldquelle | |||
Annabelle | Norton della Galassia | ||
Guendalina della Galassia | |||
Saionara Oruscha | Saionara Ruch | Quarry degli Scrovegni | |
Saionara Flo | |||
Saionara Petra | Hoss v. Goldquelle | ||
Gundy v. Raucherecke | |||
Melania dei Conti di Puglia | Ubris dei da Polenta | Glen Grant della Val di Senio | Canbronne della Val di Senio |
Eloisa della Val di Senio | |||
Saionara Zibbi | Saionara Uhtz | ||
Saionara Conny | |||
Chiara dei Conti di Puglia | Quintiliano dei da Polenta | Mel della Carlinga | |
Elena dei da Polenta | |||
Nisba dei Conti di Puglia | Universo dei Conti di Puglia | ||
Quiza dei Conti di Puglia |
Figli di Bloody Mary
Ninni - Nelli - Nikita
dei Conti di Puglia
(2005)
padre: El Cid dei Conti di Puglia