Clikka sulle immagini per ingrandirle
nata il 04/08/1997
HD= B - Spondilosi= -0.29 - Ecodoppler=esente
CAMPIONESSA DI CLUB
genealogia
Universo dei Conti di Puglia | Bosko del Cadomare | Hoss v. Goldquelle | Cliff v. Falkinisblick |
Danica v. Goldquelle | |||
Annabelle | Norton della Galassia | ||
Guendalina della Galassia | |||
Saionara Oruscha | Saionara Rusch | Quarry degli Scrovegni | |
Saionara Flo | |||
Saionara Petra | Hoss v. Goldquelle | ||
Gundy v. Raucherecke | |||
Fosca dei Conti di Puglia | Quiro dei Conti di Puglia | Cambronne di Val di Senio | Sirio del Roxius |
Giulia v. Schlosshartenfells | |||
Lucrezia dei Conti di Puglia | Saionara Uhtz | ||
Hylenia dei Conti di Puglia | |||
Domusaurea Selene | DomusAurea Iaron | Watwald X | |
DomusAurea Fatsia | |||
DomusAurea Afdera | Torro v. Hessen Nassau | ||
DomusAurea Heidy |