Cora
dei Conti di Puglia
Cora al lavoro con Donato Bellizzi
Ingrandisci il filmato - clikka qui
nata il 24/10/97
Cal 3, Esord., Sch H2
HD=B |
Spond. = -0,13 |
Ecodoppler esente |
Quintiliano dei da Polenta | Mel della Carlinga | Saionara Xavier | Saionara Glender |
Helen v. Wintergarten | |||
Uriadi Valdemone | Savas v.d. Pierik | ||
Rusty di Valdemone | |||
Elena dei da Polenta | Red del Gran Mogol | Athus v. Landchesdom | |
Olivia v. Tannhauser | |||
Quichua dei Da Polenta | Aron v. Puck | ||
Quasi dei da Polenta | |||
Nisba dei Conti di Puglia | Universo dei Conti di Puglia | Bosko del Cadomare | Hoss v. Goldquelle |
Annabelle | |||
Saionara Oruscha | Saionara Rusch | ||
Saionara Petra | |||
Quiza dei Conti di Puglia | Cambronne della Val di Senio | Sirio del Roxius | |
Giulia v. Schloss-hartenfels | |||
Lucrezia dei Conti di Puglia | Saionara Uhtz | ||
Hylenia dei Conti di Puglia |